Terminarz rozgrywek ligi: IV liga gr. płn.
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2011-08-06/2011-08-17
| 1 | BŁĘKITNI Owińska | - | MIESZKO Gniezno | 2011-08-17 | 17:00 | mecz przełożony | 0:0 |
| 2 | SPARTA ZŁOTÓW | - | 1920 Mosina | 2011-08-06 | 17:00 | 3:0 | |
| 3 | CZARNI Wróblewo | - | WARTA Międzychód | 2011-08-07 | 16:00 | 3:3 | |
| 4 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-08-07 | 17:00 | walkower | 3:0 V |
| 5 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-08-06 | 17:00 | 5:3 | |
| 6 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-08-06 | 17:00 | walkower | 3:0 V |
| 7 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | POGOŃ Lwówek | 2011-08-06 | 12:00 | 0:0 | |
| 8 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | KS GROM Plewiska | 2011-08-07 | 17:00 | walkower | 0:7 V |
Kolejka: 2 w dniach 2011-08-13
| 9 | MIESZKO Gniezno | - | KS GROM Plewiska | 2011-08-13 | 17:00 | 1:2 | |
| 10 | POGOŃ Lwówek | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-08-13 | 15:00 | walkower | 8:0 V |
| 11 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-08-13 | 14:00 | walkower | 0:3 V |
| 12 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-08-13 | 17:00 | 3:0 | |
| 13 | LEŚNIK MARGONIN | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-08-13 | 11:00 | 3:3 | |
| 14 | WARTA Międzychód | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-08-13 | 17:00 | zmiana - boisko w Międzychodzie | 3:1 |
| 15 | 1920 Mosina | - | CZARNI Wróblewo | 2011-08-13 | 16:00 | 1:1 | |
| 16 | BŁĘKITNI Owińska | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-08-13 | 15:00 | 4:0 |
Kolejka: 3 w dniach 2011-08-20/2011-08-21
| 17 | SPARTA ZŁOTÓW | - | MIESZKO Gniezno | 2011-08-20 | 17:00 | walkower | 0:3 V |
| 18 | CZARNI Wróblewo | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-08-21 | 16:00 | 1:3 | |
| 19 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | 1920 Mosina | 2011-08-20 | 17:00 | 0:1 | |
| 20 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | WARTA Międzychód | 2011-08-20 | 11:00 | 2:1 | |
| 21 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-08-20 | 17:00 | 1:0 | |
| 22 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-08-20 | 12:00 | 3:1 | |
| 23 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-08-21 | 17:00 | 0:1 | |
| 24 | KS GROM Plewiska | - | POGOŃ Lwówek | 2011-08-20 | 17:00 | 1:0 |
Kolejka: 4 w dniach 2011-08-24
| 25 | MIESZKO Gniezno | - | POGOŃ Lwówek | 2011-08-24 | 17:00 | 1:2 | |
| 26 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | KS GROM Plewiska | 2011-08-24 | 17:00 | 0:1 | |
| 27 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-08-24 | 17:00 | 5:1 | |
| 28 | LEŚNIK MARGONIN | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-08-24 | 17:00 | 0:4 | |
| 29 | WARTA Międzychód | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-08-24 | 17:00 | zmiana - boisko w Międzychodzie | 1:4 |
| 30 | 1920 Mosina | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-08-24 | 17:00 | 1:4 | |
| 31 | BŁĘKITNI Owińska | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-08-24 | 17:00 | 3:0 | |
| 32 | SPARTA ZŁOTÓW | - | CZARNI Wróblewo | 2011-08-24 | 17:00 | 0:2 |
Kolejka: 5 w dniach 2011-08-27/2011-08-28
| 33 | CZARNI Wróblewo | - | MIESZKO Gniezno | 2011-08-28 | 16:00 | 2:2 | |
| 34 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-08-27 | 17:00 | 2:1 | |
| 35 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-08-27 | 17:00 | 3:1 | |
| 36 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | 1920 Mosina | 2011-08-27 | 17:00 | 4:2 | |
| 37 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | WARTA Międzychód | 2011-08-27 | 12:00 | 2:1 | |
| 38 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-08-28 | 14:00 | 2:2 | |
| 39 | KS GROM Plewiska | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-08-27 | 17:00 | 4:1 | |
| 40 | POGOŃ Lwówek | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-08-27 | 15:00 | 2:1 |
Kolejka: 6 w dniach 2011-09-03/2011-09-04
| 41 | MIESZKO Gniezno | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-09-03 | 17:00 | 1:3 | |
| 42 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | POGOŃ Lwówek | 2011-09-03 | 12:00 | zmiana godziny | 5:1 |
| 43 | LEŚNIK MARGONIN | - | KS GROM Plewiska | 2011-09-03 | 17:00 | 2:2 | |
| 44 | WARTA Międzychód | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-09-03 | 17:00 | zmiana - boisko w Międzychodzie | 3:0 |
| 45 | 1920 Mosina | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-09-04 | 17:00 | 1:2 | |
| 46 | BŁĘKITNI Owińska | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-09-03 | 15:00 | 1:0 | |
| 47 | SPARTA ZŁOTÓW | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-09-03 | 16:00 | 0:0 | |
| 48 | CZARNI Wróblewo | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-09-04 | 15:30 | 1:1 |
Kolejka: 7 w dniach 2011-09-10/2011-09-11
| 49 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | MIESZKO Gniezno | 2011-09-10 | 16:00 | 2:0 | |
| 50 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | CZARNI Wróblewo | 2011-09-10 | 17:00 | 0:2 | |
| 51 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-09-10 | 16:00 | 1:4 | |
| 52 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-09-10 | 12:00 | 1:1 | |
| 53 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | 1920 Mosina | 2011-09-11 | 16:00 | 1:3 | |
| 54 | KS GROM Plewiska | - | WARTA Międzychód | 2011-09-10 | 17:00 | 0:4 | |
| 55 | POGOŃ Lwówek | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-09-10 | 15:00 | 1:2 | |
| 56 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-09-10 | 16:00 | 2:3 |
Kolejka: 8 w dniach 2011-09-17/2011-09-18
| 57 | MIESZKO Gniezno | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-09-17 | 16:00 | 2:0 | |
| 58 | LEŚNIK MARGONIN | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-09-17 | 16:00 | 3:0 | |
| 59 | WARTA Międzychód | - | POGOŃ Lwówek | 2011-09-17 | 17:00 | boisko w Kamionnie | 2:2 |
| 60 | 1920 Mosina | - | KS GROM Plewiska | 2011-09-18 | 16:00 | 1:1 | |
| 61 | BŁĘKITNI Owińska | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-09-17 | 15:00 | 4:1 | |
| 62 | SPARTA ZŁOTÓW | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-09-17 | 16:00 | 3:4 | |
| 63 | CZARNI Wróblewo | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-09-18 | 15:30 | 2:0 | |
| 64 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-09-17 | 16:00 | 1:1 |
Kolejka: 9 w dniach 2011-09-24/2011-09-25
| 65 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | MIESZKO Gniezno | 2011-09-24 | 16:00 | 2:1 | |
| 66 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-09-24 | 16:00 | 0:1 | |
| 67 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | CZARNI Wróblewo | 2011-09-24 | 12:00 | 6:0 | |
| 68 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-09-25 | 16:00 | 0:4 | |
| 69 | KS GROM Plewiska | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-09-24 | 16:00 | 1:2 | |
| 70 | POGOŃ Lwówek | - | 1920 Mosina | 2011-09-24 | 11:00 | 5:1 | |
| 71 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | WARTA Międzychód | 2011-09-24 | 16:00 | 4:1 | |
| 72 | LEŚNIK MARGONIN | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-09-24 | 16:00 | BOISKO W Margoninie | 3:1 |
Kolejka: 10 w dniach 2011-10-01/2011-10-02
| 73 | MIESZKO Gniezno | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-10-01 | 16:00 | 1:1 | |
| 74 | WARTA Międzychód | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-10-01 | 16:00 | boisko w Kamionnie | 2:3 |
| 75 | 1920 Mosina | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-10-01 | 16:00 | 2:1 | |
| 76 | BŁĘKITNI Owińska | - | POGOŃ Lwówek | 2011-10-01 | 15:00 | walkower | 3:2 |
| 77 | SPARTA ZŁOTÓW | - | KS GROM Plewiska | 2011-10-01 | 15:00 | 3:1 | |
| 78 | CZARNI Wróblewo | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-10-02 | 15:30 | 2:0 | |
| 79 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-10-01 | 15:00 | 0:1 | |
| 80 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-10-01 | 15:00 | 1:4 |
Kolejka: 11 w dniach 2011-10-08/2011-10-09
| 81 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | MIESZKO Gniezno | 2011-10-08 | 16:00 | 2:1 | |
| 82 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-10-08 | 12:00 | 0:0 | |
| 83 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-10-09 | 15:00 | 3:5 | |
| 84 | KS GROM Plewiska | - | CZARNI Wróblewo | 2011-10-08 | 16:00 | 2:1 | |
| 85 | POGOŃ Lwówek | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-10-08 | 15:00 | 6:0 | |
| 86 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-10-08 | 14:00 | 2:1 | |
| 87 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | 1920 Mosina | 2011-10-08 | 15:00 | 0:2 | |
| 88 | LEŚNIK MARGONIN | - | WARTA Międzychód | 2011-10-08 | 15:00 | 3:1 |
Kolejka: 12 w dniach 2011-10-15/2011-10-16
| 89 | MIESZKO Gniezno | - | WARTA Międzychód | 2011-10-15 | 15:00 | 0:1 | |
| 90 | 1920 Mosina | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-10-16 | 15:00 | 0:5 | |
| 91 | BŁĘKITNI Owińska | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-10-15 | 15:00 | 3:0 | |
| 92 | SPARTA ZŁOTÓW | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-10-15 | 15:00 | 0:2 | |
| 93 | CZARNI Wróblewo | - | POGOŃ Lwówek | 2011-10-16 | 15:30 | 2:2 | |
| 94 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | KS GROM Plewiska | 2011-10-15 | 15:00 | 3:1 | |
| 95 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-10-15 | 15:00 | 6:1 | |
| 96 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-10-15 | 15:00 | 1:1 |
Kolejka: 13 w dniach 2011-10-22/2011-10-23
| 97 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | MIESZKO Gniezno | 2011-10-22 | 12:00 | walkower | 3:0 V |
| 98 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-10-23 | 15:00 | 1:0 | |
| 99 | KS GROM Plewiska | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-10-22 | 15:00 | 3:0 | |
| 100 | POGOŃ Lwówek | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-10-22 | 15:00 | 3:0 | |
| 101 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | CZARNI Wróblewo | 2011-10-22 | 14:00 | 3:0 | |
| 102 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-10-22 | 15:00 | 0:0 | |
| 103 | LEŚNIK MARGONIN | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-10-22 | 15:00 | 0:4 | |
| 104 | WARTA Międzychód | - | 1920 Mosina | 2011-10-22 | 15:00 | boisko w Kamionnie | 2:1 |
Kolejka: 14 w dniach 2011-10-29/2011-10-30
| 105 | MIESZKO Gniezno | - | 1920 Mosina | 2011-10-29 | 14:00 | walkower | 0:3 V |
| 106 | BŁĘKITNI Owińska | - | WARTA Międzychód | 2011-10-29 | 15:00 | 2:2 | |
| 107 | SPARTA ZŁOTÓW | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-10-29 | 13:00 | 1:2 | |
| 108 | CZARNI Wróblewo | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-10-30 | 14:00 | 1:2 | |
| 109 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-10-29 | 15:00 | 0:0 | |
| 110 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | POGOŃ Lwówek | 2011-10-29 | 14:00 | 1:0 | |
| 111 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | KS GROM Plewiska | 2011-10-29 | 15:00 | 1:5 | |
| 112 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-10-29 | 12:00 | 5:0 |
Kolejka: 15 w dniach 2011-11-05/2011-11-06
| 113 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | MIESZKO Gniezno | 2011-11-06 | 14:00 | 2:0 | |
| 114 | KS GROM Plewiska | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-11-05 | 14:00 | 0:0 | |
| 115 | POGOŃ Lwówek | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-11-05 | 14:00 | 0:4 | |
| 116 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-11-05 | 13:00 | 1:0 | |
| 117 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-11-05 | 14:00 | 3:1 | |
| 118 | LEŚNIK MARGONIN | - | CZARNI Wróblewo | 2011-11-05 | 14:00 | 5:0 | |
| 119 | WARTA Międzychód | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-11-05 | 14:00 | boisko w Kamionnie | 2:2 |
| 120 | 1920 Mosina | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-11-05 | 14:00 | 2:1 |
Kolejka: 16 w dniach 2011-11-11/2011-11-12
| 121 | MIESZKO Gniezno | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-11-12 | 13:00 | walkower | 0:3 V |
| 122 | 1920 Mosina | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-11-11 | 13:00 | 1:2 | |
| 123 | WARTA Międzychód | - | CZARNI Wróblewo | 2011-11-12 | 13:30 | boisko w Kamionnie | 3:0 |
| 124 | LEŚNIK MARGONIN | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2011-11-11 | 13:00 | 0:2 | |
| 125 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2011-11-12 | 13:00 | walkower | 0:3 V |
| 126 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2011-11-12 | 13:00 | 0:1 | |
| 127 | POGOŃ Lwówek | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2011-11-12 | 13:00 | 0:2 | |
| 128 | KS GROM Plewiska | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2011-11-12 | 13:00 | 3:0 |
Kolejka: 17 w dniach 2011-11-19/2011-11-23
| 129 | KS GROM Plewiska | - | MIESZKO Gniezno | 2011-11-19 | 13:00 | walkower | 3:0 V |
| 130 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | POGOŃ Lwówek | 2011-11-20 | 13:00 | 0:0 | |
| 131 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2011-11-19 | 13:00 | 1:0 | |
| 132 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2011-11-19 | 13:00 | 3:3 | |
| 133 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | LEŚNIK MARGONIN | 2011-11-19 | 13:00 | 2:4 | |
| 134 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | WARTA Międzychód | 2011-11-19 | 13:00 | 3:2 | |
| 135 | CZARNI Wróblewo | - | 1920 Mosina | 2011-11-20 | 13:00 | 3:1 | |
| 136 | SPARTA ZŁOTÓW | - | BŁĘKITNI Owińska | 2011-11-23 | 13:00 | 1:1 |
Kolejka: 18 w dniach 2012-03-24/2012-03-25
| 137 | MIESZKO Gniezno | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2012-03-24 | 14:00 | walkower | 0:3 V |
| 138 | BŁĘKITNI Owińska | - | CZARNI Wróblewo | 2012-03-24 | 16:00 | 0:2 | |
| 139 | 1920 Mosina | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2012-03-25 | 16:00 | 0:0 | |
| 140 | WARTA Międzychód | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2012-03-24 | 16:00 | boisko w Kamionnie | 5:3 |
| 141 | LEŚNIK MARGONIN | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2012-03-24 | 15:00 | 3:0 | |
| 142 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2012-03-24 | 15:00 | 0:3 | |
| 143 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2012-03-24 | 13:00 | 0:2 | |
| 144 | POGOŃ Lwówek | - | KS GROM Plewiska | 2012-03-24 | 15:00 | 1:1 |
Kolejka: 19 w dniach 2012-03-31/2012-04-01
| 145 | POGOŃ Lwówek | - | MIESZKO Gniezno | 2012-03-31 | 15:00 | 0:3 | |
| 146 | KS GROM Plewiska | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2012-03-31 | 16:00 | 1:1 | |
| 147 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2012-03-31 | 16:00 | 3:1 | |
| 148 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | LEŚNIK MARGONIN | 2012-03-31 | 16:00 | 5:0 | |
| 149 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | WARTA Międzychód | 2012-03-31 | 16:00 | 0:2 | |
| 150 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | 1920 Mosina | 2012-03-31 | 15:00 | 1:6 | |
| 151 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | BŁĘKITNI Owińska | 2012-03-31 | 16:00 | 5:0 | |
| 152 | CZARNI Wróblewo | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2012-04-01 | 15:30 | 4:0 |
Kolejka: 20 w dniach 2012-04-07/2012-04-12
| 153 | MIESZKO Gniezno | - | CZARNI Wróblewo | 2012-04-07 | 15:00 | 1:1 | |
| 154 | SPARTA ZŁOTÓW | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2012-04-07 | 14:00 | 0:0 | |
| 155 | BŁĘKITNI Owińska | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2012-04-07 | 16:00 | 2:1 | |
| 156 | 1920 Mosina | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2012-04-07 | 14:00 | 1:1 | |
| 157 | WARTA Międzychód | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2012-04-07 | 13:00 | zmiana godziny - boisko w Kamionnie | 0:1 |
| 158 | LEŚNIK MARGONIN | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2012-04-07 | 16:00 | 2:4 | |
| 159 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | KS GROM Plewiska | 2012-04-12 | 16:00 | 1:4 | |
| 160 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | POGOŃ Lwówek | 2012-04-07 | 13:00 | 1:3 |
Kolejka: 21 w dniach 2012-04-14
| 161 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | MIESZKO Gniezno | 2012-04-14 | 16:00 | 1:1 | |
| 162 | POGOŃ Lwówek | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2012-04-14 | 15:00 | 3:1 | |
| 163 | KS GROM Plewiska | - | LEŚNIK MARGONIN | 2012-04-14 | 16:00 | 5:0 | |
| 164 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | WARTA Międzychód | 2012-04-14 | 16:00 | 2:1 | |
| 165 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | 1920 Mosina | 2012-04-14 | 16:00 | 4:0 | |
| 166 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | BŁĘKITNI Owińska | 2012-04-14 | 16:00 | 3:1 | |
| 167 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2012-04-14 | 16:00 | 1:0 | |
| 168 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | CZARNI Wróblewo | 2012-04-14 | 16:00 | 0:0 |
Kolejka: 22 w dniach 2012-04-21/2012-04-22
| 169 | MIESZKO Gniezno | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2012-04-21 | 16:00 | 1:2 | |
| 170 | CZARNI Wróblewo | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2012-04-22 | 15:30 | 2:0 | |
| 171 | SPARTA ZŁOTÓW | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2012-04-21 | 14:00 | 1:0 | |
| 172 | BŁĘKITNI Owińska | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2012-04-21 | 16:00 | 2:7 | |
| 173 | 1920 Mosina | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2012-04-22 | 16:00 | 2:1 | |
| 174 | WARTA Międzychód | - | KS GROM Plewiska | 2012-04-21 | 13:00 | zmiana godziny - boisko w Kamionnie | 2:2 |
| 175 | LEŚNIK MARGONIN | - | POGOŃ Lwówek | 2012-04-21 | 16:00 | 0:3 V | |
| 176 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2012-04-21 | 16:00 | 2:3 |
Kolejka: 23 w dniach 2012-04-27/2012-04-28
| 177 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | MIESZKO Gniezno | 2012-04-28 | 16:00 | 1:0 | |
| 178 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | LEŚNIK MARGONIN | 2012-04-28 | 16:00 | 5:0 | |
| 179 | POGOŃ Lwówek | - | WARTA Międzychód | 2012-04-28 | 15:00 | 2:0 | |
| 180 | KS GROM Plewiska | - | 1920 Mosina | 2012-04-27 | 18:00 | zmiana terminu | 3:1 |
| 181 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | BŁĘKITNI Owińska | 2012-04-28 | 16:00 | 4:2 | |
| 182 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2012-04-28 | 16:00 | 3:0 | |
| 183 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | CZARNI Wróblewo | 2012-04-28 | 17:00 | 5:0 | |
| 184 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2012-04-28 | 16:00 | 3:1 |
Kolejka: 24 w dniach 2012-05-01/2012-05-02
| 185 | MIESZKO Gniezno | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2012-05-01 | 16:00 | 1:2 | |
| 186 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2012-05-01 | 16:00 | 1:5 | |
| 187 | CZARNI Wróblewo | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2012-05-01 | 15:30 | 1:4 | |
| 188 | SPARTA ZŁOTÓW | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2012-05-02 | 14:00 | 0:0 | |
| 189 | BŁĘKITNI Owińska | - | KS GROM Plewiska | 2012-05-01 | 16:00 | 1:2 | |
| 190 | 1920 Mosina | - | POGOŃ Lwówek | 2012-05-02 | 16:00 | 4:4 | |
| 191 | WARTA Międzychód | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2012-05-01 | 17:00 | boisko w Kamionnie | 2:0 |
| 192 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | LEŚNIK MARGONIN | 2012-05-01 | 17:00 | 2:1 |
Kolejka: 25 w dniach 2012-05-05
| 193 | LEŚNIK MARGONIN | - | MIESZKO Gniezno | 2012-05-05 | 17:00 | 2:0 | |
| 194 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | WARTA Międzychód | 2012-05-05 | 17:00 | 3:1 | |
| 195 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | 1920 Mosina | 2012-05-05 | 16:00 | 1:1 | |
| 196 | POGOŃ Lwówek | - | BŁĘKITNI Owińska | 2012-05-05 | 15:00 | 2:0 | |
| 197 | KS GROM Plewiska | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2012-05-05 | 17:00 | 3:0 | |
| 198 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | CZARNI Wróblewo | 2012-05-05 | 16:00 | 5:1 | |
| 199 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2012-05-05 | 16:00 | 6:0 | |
| 200 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2012-05-05 | 17:00 | 2:4 |
Kolejka: 26 w dniach 2012-05-12/2012-05-13
| 201 | MIESZKO Gniezno | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2012-05-12 | 16:00 | 0:5 | |
| 202 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2012-05-12 | 17:00 | 2:4 | |
| 203 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2012-05-12 | 16:00 | 1:3 | |
| 204 | CZARNI Wróblewo | - | KS GROM Plewiska | 2012-05-13 | 15:30 | 3:3 | |
| 205 | SPARTA ZŁOTÓW | - | POGOŃ Lwówek | 2012-05-12 | 15:00 | 1:0 | |
| 206 | BŁĘKITNI Owińska | - | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | 2012-05-12 | 16:00 | 2:1 | |
| 207 | 1920 Mosina | - | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | 2012-05-13 | 16:00 | 1:3 | |
| 208 | WARTA Międzychód | - | LEŚNIK MARGONIN | 2012-05-12 | 17:00 | zmiana boiska w Międzychodzie | 2:2 |
Kolejka: 27 w dniach 2012-05-19
| 209 | WARTA Międzychód | - | MIESZKO Gniezno | 2012-05-19 | 17:00 | zmiana boiska w Międzychodzie | : |
| 210 | LEŚNIK MARGONIN | - | 1920 Mosina | 2012-05-19 | 17:00 | : | |
| 211 | POLONIA INFRABET CHODZIEŻ | - | BŁĘKITNI Owińska | 2012-05-19 | 17:00 | : | |
| 212 | ZJEDNOCZENI Trzemeszno | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2012-05-19 | 16:00 | : | |
| 213 | POGOŃ Lwówek | - | CZARNI Wróblewo | 2012-05-19 | 15:00 | : | |
| 214 | KS GROM Plewiska | - | NOTEĆ CZARNKÓW | 2012-05-19 | 17:00 | : | |
| 215 | POLONIA Nowy Tomyśl | - | 1922 LECHIA KOSTRZYN | 2012-05-19 | 16:00 | : | |
| 216 | LUBOŃSKI FC Luboń | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 2012-05-19 | 16:00 | : |
Kolejka: 28 w dniach 2012-05-26
| 217 | MIESZKO Gniezno | - | LUBOŃSKI FC Luboń | 2012-05-26 | 16:00 | : | |
| 218 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | POLONIA Nowy Tomyśl | 2012-05-26 | 16:00 | : | |
| 219 | 1922 LECHIA KOSTRZYN | - | KS GROM Plewiska | 2012-05-26 | 16:00 | : | |
| 220 | NOTEĆ CZARNKÓW | - | POGOŃ Lwówek | 2012-05-26 | 16:00 | : | |
