Terminarz rozgrywek ligi: Wlkp.Liga Jun. St. A1-A2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2010-08-14/2010-10-20
| 1 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | WARTA Poznań | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 2 | SPARTA ZŁOTÓW | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-08-14 | 11:00 | 0:2 | |
| 3 | Obra 1912 Kościan | - | UNIA Swarzędz | 2010-08-15 | 13:00 | 2:1 | |
| 4 | JAROTA Jarocin | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-08-14 | 16:00 | 3:0 | |
| 5 | POLONIA 1912 Leszno | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-08-14 | 11:00 | 3:2 | |
| 6 | CALISIA Kalisz | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-08-15 | 11:00 | ul. Łódzka | 0:1 |
| 7 | MSP Szamotuły | - | POZNANIAK Poznań | 2010-08-14 | 11:00 | 4:2 | |
| 8 | OLIMPIA Koło | - | LECH Poznań | 2010-10-20 | 15:00 | zmiana terminu | 1:3 |
Kolejka: 2 w dniach 2010-08-21/2010-10-06
| 9 | WARTA Poznań | - | LECH Poznań | 2010-10-06 | 16:00 | zmiana terminu | 2:2 |
| 10 | POZNANIAK Poznań | - | OLIMPIA Koło | 2010-08-21 | 16:00 | ul. Gdańska | 1:2 |
| 11 | POLONIA Środa Wlkp. | - | MSP Szamotuły | 2010-08-22 | 11:00 | 2:5 | |
| 12 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | CALISIA Kalisz | 2010-08-22 | 11:00 | 9:2 | |
| 13 | HURAGAN Pobiedziska | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-08-21 | 16:00 | 1:1 | |
| 14 | UNIA Swarzędz | - | JAROTA Jarocin | 2010-08-22 | 13:00 | 2:1 | |
| 15 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | Obra 1912 Kościan | 2010-08-22 | 11:00 | zmiana terminu | 2:0 |
| 16 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | SPARTA ZŁOTÓW | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2010-08-25/2010-09-15
| 17 | SPARTA ZŁOTÓW | - | WARTA Poznań | 2010-08-25 | 16:00 | 0:3 | |
| 18 | Obra 1912 Kościan | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 19 | JAROTA Jarocin | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-08-25 | 16:00 | 1:2 | |
| 20 | POLONIA 1912 Leszno | - | UNIA Swarzędz | 2010-08-25 | 16:00 | 4:0 | |
| 21 | CALISIA Kalisz | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-08-25 | 16:00 | ul. Łódzka | 3:2 |
| 22 | MSP Szamotuły | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-08-25 | 12:00 | zmiana godziny | 3:0 |
| 23 | OLIMPIA Koło | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-08-25 | 16:00 | 1:2 | |
| 24 | LECH Poznań | - | POZNANIAK Poznań | 2010-09-15 | 16:00 | w Popowie - zmiana terminu | 4:0 |
Kolejka: 4 w dniach 2010-08-28/2010-09-01
| 25 | WARTA Poznań | - | POZNANIAK Poznań | 2010-08-28 | 11:00 | 2:1 | |
| 26 | POLONIA Środa Wlkp. | - | LECH Poznań | 2010-08-29 | 11:00 | 0:3 | |
| 27 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | OLIMPIA Koło | 2010-08-29 | 11:00 | 1:1 | |
| 28 | HURAGAN Pobiedziska | - | MSP Szamotuły | 2010-09-01 | 17:00 | zmiana terminu | 0:4 |
| 29 | UNIA Swarzędz | - | CALISIA Kalisz | 2010-08-29 | 13:00 | 6:2 | |
| 30 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-08-29 | 11:00 | zmiana terminu | 2:1 |
| 31 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | JAROTA Jarocin | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 32 | SPARTA ZŁOTÓW | - | Obra 1912 Kościan | 2010-08-28 | 13:00 | 3:1 |
Kolejka: 5 w dniach 2010-09-04/2010-09-22
| 33 | Obra 1912 Kościan | - | WARTA Poznań | 2010-09-05 | 13:00 | 1:1 | |
| 34 | JAROTA Jarocin | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-09-04 | 16:00 | 2:1 | |
| 35 | POLONIA 1912 Leszno | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 36 | CALISIA Kalisz | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-09-05 | 11:00 | ul. Łódzka | 1:0 |
| 37 | MSP Szamotuły | - | UNIA Swarzędz | 2010-09-04 | 11:00 | 1:1 | |
| 38 | OLIMPIA Koło | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-09-22 | 17:00 | zmiana terminu | 3:2 |
| 39 | LECH Poznań | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-09-04 | 11:00 | w Popowie | 4:0 |
| 40 | POZNANIAK Poznań | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-09-04 | 11:00 | ul. Gdańska | 4:1 |
Kolejka: 6 w dniach 2010-09-11/2010-09-12
| 41 | WARTA Poznań | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-09-11 | 11:00 | 4:0 | |
| 42 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | POZNANIAK Poznań | 2010-09-12 | 11:00 | 1:1 | |
| 43 | HURAGAN Pobiedziska | - | LECH Poznań | 2010-09-11 | 16:00 | 0:3 | |
| 44 | UNIA Swarzędz | - | OLIMPIA Koło | 2010-09-12 | 13:00 | 8:0 | |
| 45 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | MSP Szamotuły | 2010-09-12 | 11:00 | zmiana terminu | 2:4 |
| 46 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | CALISIA Kalisz | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 47 | SPARTA ZŁOTÓW | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-09-11 | 13:00 | 3:0 | |
| 48 | Obra 1912 Kościan | - | JAROTA Jarocin | 2010-09-12 | 13:00 | 2:0 |
Kolejka: 7 w dniach 2010-09-18/2010-10-06
| 49 | JAROTA Jarocin | - | WARTA Poznań | 2010-09-18 | 16:00 | 1:4 | |
| 50 | POLONIA 1912 Leszno | - | Obra 1912 Kościan | 2010-09-18 | 11:00 | 4:2 | |
| 51 | CALISIA Kalisz | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-09-19 | 11:00 | ul. Łódzka | 2:1 |
| 52 | MSP Szamotuły | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 53 | OLIMPIA Koło | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-09-19 | 11:00 | 0:0 | |
| 54 | LECH Poznań | - | UNIA Swarzędz | 2010-09-18 | 11:00 | w Popowie | 5:0 |
| 55 | POZNANIAK Poznań | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-10-06 | 16:30 | zmiana terminu i boiska mecz w Pobiedziskach | 3:3 |
| 56 | POLONIA Środa Wlkp. | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-09-19 | 11:00 | 2:0 |
Kolejka: 8 w dniach 2010-09-25/2010-09-26
| 57 | WARTA Poznań | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-09-25 | 11:00 | 2:0 | |
| 58 | HURAGAN Pobiedziska | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-09-25 | 16:00 | 2:1 | |
| 59 | UNIA Swarzędz | - | POZNANIAK Poznań | 2010-09-26 | 13:00 | 1:1 | |
| 60 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | LECH Poznań | 2010-09-26 | 11:00 | zmiana terminu | 0:2 |
| 61 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | OLIMPIA Koło | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 62 | SPARTA ZŁOTÓW | - | MSP Szamotuły | 2010-09-25 | 11:00 | 0:2 | |
| 63 | Obra 1912 Kościan | - | CALISIA Kalisz | 2010-09-26 | 13:00 | 1:0 | |
| 64 | JAROTA Jarocin | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-09-25 | 16:00 | 1:2 |
Kolejka: 9 w dniach 2010-10-02/2010-10-03
| 65 | POLONIA 1912 Leszno | - | WARTA Poznań | 2010-10-02 | 11:00 | 0:4 | |
| 66 | CALISIA Kalisz | - | JAROTA Jarocin | 2010-10-03 | 11:00 | ul.Łódzka | 6:2 |
| 67 | MSP Szamotuły | - | Obra 1912 Kościan | 2010-10-02 | 11:00 | 1:2 | |
| 68 | OLIMPIA Koło | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-10-03 | 11:00 | 2:2 | |
| 69 | LECH Poznań | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 70 | POZNANIAK Poznań | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-10-02 | 11:00 | ul. Gdańska | 6:0 |
| 71 | POLONIA Środa Wlkp. | - | UNIA Swarzędz | 2010-10-03 | 11:00 | 1:2 | |
| 72 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-10-03 | 11:00 | 7:0 |
Kolejka: 10 w dniach 2010-10-09/2010-10-12
| 73 | WARTA Poznań | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-10-12 | 16:00 | 3:0 | |
| 74 | UNIA Swarzędz | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-10-10 | 13:00 | 1:1 | |
| 75 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-10-10 | 11:00 | zmiana terminu | 0:0 |
| 76 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | POZNANIAK Poznań | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 77 | SPARTA ZŁOTÓW | - | LECH Poznań | 2010-10-09 | 11:00 | 0:3 | |
| 78 | Obra 1912 Kościan | - | OLIMPIA Koło | 2010-10-10 | 13:00 | 0:1 | |
| 79 | JAROTA Jarocin | - | MSP Szamotuły | 2010-10-09 | 16:00 | 0:8 | |
| 80 | POLONIA 1912 Leszno | - | CALISIA Kalisz | 2010-10-09 | 11:00 | 3:1 |
Kolejka: 11 w dniach 2010-10-16/2010-10-17
| 81 | CALISIA Kalisz | - | WARTA Poznań | 2010-10-17 | 11:00 | ul.Łódzka | 0:2 |
| 82 | MSP Szamotuły | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-10-16 | 11:00 | 5:0 | |
| 83 | OLIMPIA Koło | - | JAROTA Jarocin | 2010-10-17 | 11:00 | 1:1 | |
| 84 | LECH Poznań | - | Obra 1912 Kościan | 2010-10-16 | 11:00 | w Popowie | 12:3 |
| 85 | POZNANIAK Poznań | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-10-16 | 11:00 | ul. Gdańska | 5:0 |
| 86 | POLONIA Środa Wlkp. | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 87 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-10-17 | 11:00 | 4:0 | |
| 88 | HURAGAN Pobiedziska | - | UNIA Swarzędz | 2010-10-16 | 15:00 | 0:3 |
Kolejka: 12 w dniach 2010-10-23/2010-10-24
| 89 | WARTA Poznań | - | UNIA Swarzędz | 2010-10-23 | 11:00 | 1:0 | |
| 90 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-10-24 | 11:00 | zmiana terminu | 3:0 |
| 91 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | AVANS GÓRNIK KONIN | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 92 | SPARTA ZŁOTÓW | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-10-23 | 11:00 | 1:3 | |
| 93 | Obra 1912 Kościan | - | POZNANIAK Poznań | 2010-10-24 | 13:00 | 1:1 | |
| 94 | JAROTA Jarocin | - | LECH Poznań | 2010-10-23 | 15:00 | 1:8 | |
| 95 | POLONIA 1912 Leszno | - | OLIMPIA Koło | 2010-10-23 | 11:00 | 1:0 | |
| 96 | CALISIA Kalisz | - | MSP Szamotuły | 2010-10-24 | 11:00 | ul.Łódzka | 1:2 |
Kolejka: 13 w dniach 2010-08-18/2010-10-31
| 97 | MSP Szamotuły | - | WARTA Poznań | 2010-08-18 | 17:00 | 3:1 | |
| 98 | OLIMPIA Koło | - | CALISIA Kalisz | 2010-10-31 | 11:00 | 0:1 | |
| 99 | LECH Poznań | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-10-29 | 15:00 | w Popowie - zmiana terminu | 4:0 |
| 100 | POZNANIAK Poznań | - | JAROTA Jarocin | 2010-10-30 | 11:00 | ul.Gdańska | 5:2 |
| 101 | POLONIA Środa Wlkp. | - | Obra 1912 Kościan | 2010-10-31 | 11:00 | 3:0 | |
| 102 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-10-31 | 11:00 | 1:0 | |
| 103 | HURAGAN Pobiedziska | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 104 | UNIA Swarzędz | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-10-30 | 11:00 | 4:0 |
Kolejka: 14 w dniach 2010-11-06/2010-11-07
| 105 | WARTA Poznań | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2010-11-06 | 11:00 | 2:0 | |
| 106 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | UNIA Swarzędz | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 107 | SPARTA ZŁOTÓW | - | HURAGAN Pobiedziska | 2010-11-06 | 11:00 | 2:0 | |
| 108 | Obra 1912 Kościan | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2010-11-07 | 13:00 | 1:1 | |
| 109 | JAROTA Jarocin | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2010-11-06 | 14:00 | 3:0 | |
| 110 | POLONIA 1912 Leszno | - | POZNANIAK Poznań | 2010-11-06 | 11:00 | 3:4 | |
| 111 | CALISIA Kalisz | - | LECH Poznań | 2010-11-07 | 11:00 | ul.Łódzka | 0:10 |
| 112 | MSP Szamotuły | - | OLIMPIA Koło | 2010-11-06 | 11:00 | 3:0 |
Kolejka: 15 w dniach 2010-09-08/2010-11-11
| 113 | OLIMPIA Koło | - | WARTA Poznań | 2010-11-11 | 11:00 | 0:4 | |
| 114 | LECH Poznań | - | MSP Szamotuły | 2010-09-08 | 17:00 | w Popowie | 1:2 |
| 115 | POZNANIAK Poznań | - | CALISIA Kalisz | 2010-11-11 | 11:00 | ul.Gdańska | 6:1 |
| 116 | POLONIA Środa Wlkp. | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-11-11 | 11:00 | 1:3 | |
| 117 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | JAROTA Jarocin | 2010-11-11 | 11:00 | 1:4 | |
| 118 | HURAGAN Pobiedziska | - | Obra 1912 Kościan | 2010-11-11 | 13:30 | 1:4 | |
| 119 | UNIA Swarzędz | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-11-11 | 18:00 | zmiana godziny i boiska w Poznaniu ul. Armii Poznań | 0:3 |
| 120 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 16 w dniach 2010-10-20/2011-03-20
| 121 | WARTA Poznań | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 122 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2010-11-14 | 11:00 | 2:0 | |
| 123 | UNIA Swarzędz | - | Obra 1912 Kościan | 2011-03-20 | 13:00 | zaległy z jesieni | 0:1 |
| 124 | HURAGAN Pobiedziska | - | JAROTA Jarocin | 2010-11-14 | 13:30 | 1:2 | |
| 125 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | POLONIA 1912 Leszno | 2010-11-14 | 11:00 | 0:3 | |
| 126 | POLONIA Środa Wlkp. | - | CALISIA Kalisz | 2010-11-14 | 11:00 | 3:0 | |
| 127 | POZNANIAK Poznań | - | MSP Szamotuły | 2010-10-20 | 16:00 | w Szamotułach | 1:1 |
| 128 | LECH Poznań | - | OLIMPIA Koło | 2010-11-18 | 17:00 | nowa zmiana - w Popowie | 6:0 |
Kolejka: 17 w dniach 2011-03-26/2011-04-06
| 129 | LECH Poznań | - | WARTA Poznań | 2011-04-06 | 17:00 | zmiana terminu - boisko w Popowie | 2:0 |
| 130 | OLIMPIA Koło | - | POZNANIAK Poznań | 2011-03-27 | 11:00 | 2:0 | |
| 131 | MSP Szamotuły | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-03-27 | 11:00 | zmiana terminu | 1:2 |
| 132 | CALISIA Kalisz | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-03-27 | 11:00 | 3:1 | |
| 133 | POLONIA 1912 Leszno | - | HURAGAN Pobiedziska | 2011-03-26 | 11:00 | 2:1 | |
| 134 | JAROTA Jarocin | - | UNIA Swarzędz | 2011-03-26 | 16:00 | 0:1 | |
| 135 | Obra 1912 Kościan | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2011-03-27 | 13:00 | 1:0 | |
| 136 | SPARTA ZŁOTÓW | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 18 w dniach 2011-04-02/2011-04-03
| 137 | WARTA Poznań | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-04-02 | 11:00 | 1:0 | |
| 138 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | Obra 1912 Kościan | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 139 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | JAROTA Jarocin | 2011-04-03 | 11:00 | 1:3 | |
| 140 | UNIA Swarzędz | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-04-03 | 13:00 | 1:1 | |
| 141 | HURAGAN Pobiedziska | - | CALISIA Kalisz | 2011-04-02 | 16:00 | zmiana terminu | 0:4 |
| 142 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | MSP Szamotuły | 2011-04-03 | 11:00 | 0:3 | |
| 143 | POLONIA Środa Wlkp. | - | OLIMPIA Koło | 2011-04-03 | 11:00 | 1:0 | |
| 144 | POZNANIAK Poznań | - | LECH Poznań | 2011-04-02 | 11:00 | boisko ul. Gdańska | 3:2 |
Kolejka: 19 w dniach 2011-04-09/2011-04-10
| 145 | POZNANIAK Poznań | - | WARTA Poznań | 2011-04-09 | 12:00 | boisko ul.Gdańska | 1:2 |
| 146 | LECH Poznań | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-04-09 | 11:00 | boisko w Popowie | 5:0 |
| 147 | OLIMPIA Koło | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-04-10 | 11:00 | 0:1 | |
| 148 | MSP Szamotuły | - | HURAGAN Pobiedziska | 2011-04-09 | 11:00 | 7:1 | |
| 149 | CALISIA Kalisz | - | UNIA Swarzędz | 2011-04-10 | 13:00 | 2:2 | |
| 150 | POLONIA 1912 Leszno | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2011-04-09 | 11:00 | 3:3 | |
| 151 | JAROTA Jarocin | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 152 | Obra 1912 Kościan | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-04-10 | 13:00 | 1:1 |
Kolejka: 20 w dniach 2011-04-16/2011-04-17
| 153 | WARTA Poznań | - | Obra 1912 Kościan | 2011-04-16 | 11:00 | 3:0 | |
| 154 | SPARTA ZŁOTÓW | - | JAROTA Jarocin | 2011-04-16 | 13:00 | 1:0 | |
| 155 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | POLONIA 1912 Leszno | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 156 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | CALISIA Kalisz | 2011-04-17 | 11:00 | 2:3 | |
| 157 | UNIA Swarzędz | - | MSP Szamotuły | 2011-04-17 | 13:00 | 1:4 | |
| 158 | HURAGAN Pobiedziska | - | OLIMPIA Koło | 2011-04-16 | 16:00 | 1:2 | |
| 159 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | LECH Poznań | 2011-04-17 | 11:00 | 0:3 | |
| 160 | POLONIA Środa Wlkp. | - | POZNANIAK Poznań | 2011-04-17 | 11:00 | 2:3 |
Kolejka: 21 w dniach 2011-04-19/2011-04-21
| 161 | POLONIA Środa Wlkp. | - | WARTA Poznań | 2011-04-21 | 18:00 | zmiana godziny | 1:2 |
| 162 | POZNANIAK Poznań | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-04-21 | 11:00 | boisko ul.Gdańska | 5:0 |
| 163 | LECH Poznań | - | HURAGAN Pobiedziska | 2011-04-21 | 11:00 | boisko w Popowie | 8:0 |
| 164 | OLIMPIA Koło | - | UNIA Swarzędz | 2011-04-21 | 13:00 | 3:0 | |
| 165 | MSP Szamotuły | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2011-04-19 | 17:30 | zmiana | 5:1 |
| 166 | CALISIA Kalisz | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 167 | POLONIA 1912 Leszno | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-04-21 | 13:00 | 6:1 | |
| 168 | JAROTA Jarocin | - | Obra 1912 Kościan | 2011-04-21 | 16:00 | 4:0 |
Kolejka: 22 w dniach 2011-04-26/2011-04-27
| 169 | WARTA Poznań | - | JAROTA Jarocin | 2011-04-26 | 13:00 | 4:0 | |
| 170 | Obra 1912 Kościan | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-04-26 | 13:00 | 0:1 | |
| 171 | SPARTA ZŁOTÓW | - | CALISIA Kalisz | 2011-04-26 | 14:00 | 1:0 | |
| 172 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | MSP Szamotuły | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 173 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | OLIMPIA Koło | 2011-04-26 | 13:00 | 1:2 | |
| 174 | UNIA Swarzędz | - | LECH Poznań | 2011-04-27 | 17:00 | zmiana terminu | 0:5 |
| 175 | HURAGAN Pobiedziska | - | POZNANIAK Poznań | 2011-04-26 | 15:00 | 4:2 | |
| 176 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-04-26 | 11:00 | 0:3 |
Kolejka: 23 w dniach 2011-04-30
| 177 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | WARTA Poznań | 2011-04-30 | 11:00 | 0:4 | |
| 178 | POLONIA Środa Wlkp. | - | HURAGAN Pobiedziska | 2011-04-30 | 11:00 | 1:0 | |
| 179 | POZNANIAK Poznań | - | UNIA Swarzędz | 2011-04-30 | 11:00 | boisko ul.Gdańska | 0:3 |
| 180 | LECH Poznań | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | ____-__-__ | __:__ | 3:0 | |
| 181 | OLIMPIA Koło | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 182 | MSP Szamotuły | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-04-30 | 11:00 | 1:0 | |
| 183 | CALISIA Kalisz | - | Obra 1912 Kościan | 2011-04-30 | 13:00 | 0:2 | |
| 184 | POLONIA 1912 Leszno | - | JAROTA Jarocin | 2011-04-30 | 11:00 | 5:1 |
Kolejka: 24 w dniach 2011-05-03/2011-05-04
| 185 | WARTA Poznań | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-05-03 | 11:00 | 1:1 | |
| 186 | JAROTA Jarocin | - | CALISIA Kalisz | 2011-05-03 | 16:00 | 3:1 | |
| 187 | Obra 1912 Kościan | - | MSP Szamotuły | 2011-05-03 | 13:00 | 0:4 | |
| 188 | SPARTA ZŁOTÓW | - | OLIMPIA Koło | 2011-05-03 | 13:00 | 3:0 | |
| 189 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | LECH Poznań | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 190 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | POZNANIAK Poznań | ____-__-__ | __:__ | 0:3 | |
| 191 | UNIA Swarzędz | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-05-04 | 18:00 | zmiana terminu | 4:4 |
| 192 | HURAGAN Pobiedziska | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-05-03 | 13:00 | 1:5 |
Kolejka: 25 w dniach 2011-05-07/2011-05-08
| 193 | HURAGAN Pobiedziska | - | WARTA Poznań | 2011-05-07 | 16:00 | 0:7 | |
| 194 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | UNIA Swarzędz | 2011-05-08 | 11:00 | 2:4 | |
| 195 | POLONIA Środa Wlkp. | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | 2011-05-08 | 11:00 | 3:0 | |
| 196 | POZNANIAK Poznań | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 197 | LECH Poznań | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-05-07 | 11:00 | boisko w Popowie | 2:0 |
| 198 | OLIMPIA Koło | - | Obra 1912 Kościan | 2011-05-08 | 11:00 | 1:0 | |
| 199 | MSP Szamotuły | - | JAROTA Jarocin | 2011-05-07 | 11:00 | 1:1 | |
| 200 | CALISIA Kalisz | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-05-07 | 13:00 | 2:0 |
Kolejka: 26 w dniach 2011-05-14/2011-05-15
| 201 | WARTA Poznań | - | CALISIA Kalisz | 2011-05-14 | 16:00 | zmiana godziny | 1:0 |
| 202 | POLONIA 1912 Leszno | - | MSP Szamotuły | 2011-05-14 | 11:00 | 2:5 | |
| 203 | JAROTA Jarocin | - | OLIMPIA Koło | 2011-05-14 | 16:00 | 0:3 | |
| 204 | Obra 1912 Kościan | - | LECH Poznań | 2011-05-15 | 13:00 | 1:7 | |
| 205 | SPARTA ZŁOTÓW | - | POZNANIAK Poznań | 2011-05-14 | 13:00 | 3:4 | |
| 206 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | POLONIA Środa Wlkp. | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 207 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | AVANS GÓRNIK KONIN | ____-__-__ | __:__ | 0:3 | |
| 208 | UNIA Swarzędz | - | HURAGAN Pobiedziska | 2011-05-14 | 11:00 | 8:1 |
Kolejka: 27 w dniach 2011-05-21/2011-05-22
| 209 | UNIA Swarzędz | - | WARTA Poznań | 2011-05-22 | 15:00 | 0:2 | |
| 210 | HURAGAN Pobiedziska | - | Pauza: MIESZKO Gniezno | ____-__-__ | __:__ | 3:0 | |
| 211 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 212 | POLONIA Środa Wlkp. | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-05-22 | 13:00 | 2:3 | |
| 213 | POZNANIAK Poznań | - | Obra 1912 Kościan | 2011-05-21 | 15:00 | boisko ul.Gdańska | 1:1 |
| 214 | LECH Poznań | - | JAROTA Jarocin | 2011-05-21 | 11:00 | boisko w Popowie | 6:0 |
| 215 | OLIMPIA Koło | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-05-22 | 13:30 | zmiana godziny | 0:5 |
| 216 | MSP Szamotuły | - | CALISIA Kalisz | 2011-05-21 | 11:00 | 3:1 |
Kolejka: 28 w dniach 2011-05-28/2011-05-29
| 217 | WARTA Poznań | - | MSP Szamotuły | 2011-05-28 | 18:00 | zmiana godziny i boiska - ul. Armii Poznań | 3:0 |
| 218 | CALISIA Kalisz | - | OLIMPIA Koło | 2011-05-29 | 11:00 | 2:0 | |
| 219 | POLONIA 1912 Leszno | - | LECH Poznań | 2011-05-28 | 11:00 | 1:5 | |
| 220 | JAROTA Jarocin | - | POZNANIAK Poznań | 2011-05-28 | 16:00 | 3:0 | |
| 221 | Obra 1912 Kościan | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-05-29 | 13:00 | 3:0 | |
| 222 | SPARTA ZŁOTÓW | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-05-28 | 13:00 | 1:0 | |
| 223 | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | - | HURAGAN Pobiedziska | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 224 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | UNIA Swarzędz | ____-__-__ | __:__ | 0:3 |
Kolejka: 29 w dniach 2011-06-04
| 225 | Pauza: MIESZKO Gniezno | - | WARTA Poznań | ____-__-__ | __:__ | 0:3 | |
| 226 | UNIA Swarzędz | - | Pauza: SOKÓŁ Kleczew | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 227 | HURAGAN Pobiedziska | - | SPARTA ZŁOTÓW | 2011-06-04 | 13:00 | 0:2 | |
| 228 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Obra 1912 Kościan | 2011-06-04 | 13:00 | 0:3 | |
| 229 | POLONIA Środa Wlkp. | - | JAROTA Jarocin | 2011-06-04 | 13:00 | 1:1 | |
| 230 | POZNANIAK Poznań | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-06-04 | 13:00 | boisko ul.Gdańska | 2:5 |
